{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Data analysis: Velib"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Authors: J. Guérin (ANITI), O. Roustant (INSA Toulouse) and Amine Aziz Alaoui (IRT St-Exupéry). February 2022. \n",
"
\n",
"
\n", " | Lun-00 | \n", "Lun-01 | \n", "Lun-02 | \n", "Lun-03 | \n", "Lun-04 | \n", "Lun-05 | \n", "Lun-06 | \n", "Lun-07 | \n", "Lun-08 | \n", "Lun-09 | \n", "... | \n", "Dim-14 | \n", "Dim-15 | \n", "Dim-16 | \n", "Dim-17 | \n", "Dim-18 | \n", "Dim-19 | \n", "Dim-20 | \n", "Dim-21 | \n", "Dim-22 | \n", "Dim-23 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "0.038462 | \n", "0.038462 | \n", "0.076923 | \n", "0.038462 | \n", "0.038462 | \n", "0.038462 | \n", "0.038462 | \n", "0.038462 | \n", "0.107143 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.296296 | \n", "0.111111 | \n", "0.111111 | \n", "0.148148 | \n", "0.307692 | \n", "0.076923 | \n", "0.115385 | \n", "0.076923 | \n", "0.153846 | \n", "0.153846 | \n", "
2 | \n", "0.478261 | \n", "0.478261 | \n", "0.478261 | \n", "0.434783 | \n", "0.434783 | \n", "0.434783 | \n", "0.434783 | \n", "0.434783 | \n", "0.260870 | \n", "0.043478 | \n", "... | \n", "0.043478 | \n", "0.000000 | \n", "0.217391 | \n", "0.130435 | \n", "0.045455 | \n", "0.173913 | \n", "0.173913 | \n", "0.173913 | \n", "0.260870 | \n", "0.391304 | \n", "
3 | \n", "0.218182 | \n", "0.145455 | \n", "0.127273 | \n", "0.109091 | \n", "0.109091 | \n", "0.109091 | \n", "0.090909 | \n", "0.090909 | \n", "0.054545 | \n", "0.109091 | \n", "... | \n", "0.259259 | \n", "0.259259 | \n", "0.203704 | \n", "0.129630 | \n", "0.148148 | \n", "0.296296 | \n", "0.314815 | \n", "0.370370 | \n", "0.370370 | \n", "0.407407 | \n", "
4 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "0.952381 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.904762 | \n", "0.857143 | \n", "0.857143 | \n", "0.857143 | \n", "0.761905 | \n", "0.761905 | \n", "0.761905 | \n", "0.761905 | \n", "
5 | \n", "0.927536 | \n", "0.811594 | \n", "0.739130 | \n", "0.724638 | \n", "0.724638 | \n", "0.724638 | \n", "0.724638 | \n", "0.724638 | \n", "0.753623 | \n", "0.971014 | \n", "... | \n", "0.227273 | \n", "0.454545 | \n", "0.590909 | \n", "0.833333 | \n", "1.000000 | \n", "0.818182 | \n", "0.636364 | \n", "0.712121 | \n", "0.621212 | \n", "0.575758 | \n", "
5 rows × 168 columns
\n", "\n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "bonus | \n", "names | \n", "
---|---|---|---|---|
1 | \n", "2.377389 | \n", "48.886300 | \n", "0 | \n", "EURYALE DEHAYNIN | \n", "
2 | \n", "2.317591 | \n", "48.890020 | \n", "0 | \n", "LEMERCIER | \n", "
3 | \n", "2.330447 | \n", "48.850297 | \n", "0 | \n", "MEZIERES RENNES | \n", "
4 | \n", "2.271396 | \n", "48.833734 | \n", "0 | \n", "FARMAN | \n", "
5 | \n", "2.366897 | \n", "48.845887 | \n", "0 | \n", "QUAI DE LA RAPEE | \n", "
\\n\"+\n", " \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n", " \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n", " \"
\\n\"+\n", " \"\\n\"+\n",
" \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n",
" \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n",
" \"
\\n\"+\n",
" \"\\n\"+\n \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"