BE-CHTI/PROJ_QUATRE/tabsig.asm
2020-03-26 16:13:37 +01:00

75 lines
2 KiB
NASM

AREA Signal, DATA, READWRITE
;export TabSig
; Fnor = 1.000
; Ph = 0.000
; A = 2048.000
TabSig
DCW 4095 ; 0 0x0fff 0.99976
DCW 4086 ; 1 0x0ff6 0.99756
DCW 4057 ; 2 0x0fd9 0.99048
DCW 4008 ; 3 0x0fa8 0.97852
DCW 3940 ; 4 0x0f64 0.96191
DCW 3854 ; 5 0x0f0e 0.94092
DCW 3751 ; 6 0x0ea7 0.91577
DCW 3631 ; 7 0x0e2f 0.88647
DCW 3496 ; 8 0x0da8 0.85352
DCW 3347 ; 9 0x0d13 0.81714
DCW 3186 ; 10 0x0c72 0.77783
DCW 3013 ; 11 0x0bc5 0.73560
DCW 2832 ; 12 0x0b10 0.69141
DCW 2643 ; 13 0x0a53 0.64526
DCW 2448 ; 14 0x0990 0.59766
DCW 2249 ; 15 0x08c9 0.54907
DCW 2048 ; 16 0x0800 0.50000
DCW 1847 ; 17 0x0737 0.45093
DCW 1648 ; 18 0x0670 0.40234
DCW 1453 ; 19 0x05ad 0.35474
DCW 1264 ; 20 0x04f0 0.30859
DCW 1083 ; 21 0x043b 0.26440
DCW 910 ; 22 0x038e 0.22217
DCW 749 ; 23 0x02ed 0.18286
DCW 600 ; 24 0x0258 0.14648
DCW 465 ; 25 0x01d1 0.11353
DCW 345 ; 26 0x0159 0.08423
DCW 242 ; 27 0x00f2 0.05908
DCW 156 ; 28 0x009c 0.03809
DCW 88 ; 29 0x0058 0.02148
DCW 39 ; 30 0x0027 0.00952
DCW 10 ; 31 0x000a 0.00244
DCW 0 ; 32 0x0000 0.00000
DCW 10 ; 33 0x000a 0.00244
DCW 39 ; 34 0x0027 0.00952
DCW 88 ; 35 0x0058 0.02148
DCW 156 ; 36 0x009c 0.03809
DCW 242 ; 37 0x00f2 0.05908
DCW 345 ; 38 0x0159 0.08423
DCW 465 ; 39 0x01d1 0.11353
DCW 600 ; 40 0x0258 0.14648
DCW 749 ; 41 0x02ed 0.18286
DCW 910 ; 42 0x038e 0.22217
DCW 1083 ; 43 0x043b 0.26440
DCW 1264 ; 44 0x04f0 0.30859
DCW 1453 ; 45 0x05ad 0.35474
DCW 1648 ; 46 0x0670 0.40234
DCW 1847 ; 47 0x0737 0.45093
DCW 2048 ; 48 0x0800 0.50000
DCW 2249 ; 49 0x08c9 0.54907
DCW 2448 ; 50 0x0990 0.59766
DCW 2643 ; 51 0x0a53 0.64526
DCW 2832 ; 52 0x0b10 0.69141
DCW 3013 ; 53 0x0bc5 0.73560
DCW 3186 ; 54 0x0c72 0.77783
DCW 3347 ; 55 0x0d13 0.81714
DCW 3496 ; 56 0x0da8 0.85352
DCW 3631 ; 57 0x0e2f 0.88647
DCW 3751 ; 58 0x0ea7 0.91577
DCW 3854 ; 59 0x0f0e 0.94092
DCW 3940 ; 60 0x0f64 0.96191
DCW 4008 ; 61 0x0fa8 0.97852
DCW 4057 ; 62 0x0fd9 0.99048
DCW 4086 ; 63 0x0ff6 0.99756
END