No description
Find a file
2020-03-27 22:17:48 +01:00
RTE/_Simu initial commit 2020-03-23 00:05:04 +01:00
Src DFT en cours 2020-03-27 18:28:57 +01:00
Systeme initial commit 2020-03-23 00:05:04 +01:00
Project.uvoptx DFT en cours 2020-03-27 18:28:57 +01:00
Project.uvprojx DFT en cours 2020-03-27 18:28:57 +01:00
README.md mise à jour avancement 2020-03-27 22:17:48 +01:00

BE_CHTI

Binôme : Cavailles Kévin / Dumaz Clément

Classe : 3_MIC_C

2.2 Calcul DFT : En cours

Ce qui a été fait :

  • 1.1 Signal carré de précision
  • 2.1 Préliminaire : Tables trigo