forked from acco/chti23
		
	
		
			
				
	
	
		
			68 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			NASM
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			68 lines
		
	
	
	
		
			2 KiB
		
	
	
	
		
			NASM
		
	
	
	
	
	
| 	AREA Signal, DATA, READONLY
 | |
| 	export LeSignal
 | |
| LeSignal
 | |
| 	DCW	0x0fff	;  0 4095  0.99976
 | |
| 	DCW	0x0ff6	;  1 4086  0.99756
 | |
| 	DCW	0x0fd9	;  2 4057  0.99048
 | |
| 	DCW	0x0fa8	;  3 4008  0.97852
 | |
| 	DCW	0x0f64	;  4 3940  0.96191
 | |
| 	DCW	0x0f0e	;  5 3854  0.94092
 | |
| 	DCW	0x0ea7	;  6 3751  0.91577
 | |
| 	DCW	0x0e2f	;  7 3631  0.88647
 | |
| 	DCW	0x0da8	;  8 3496  0.85352
 | |
| 	DCW	0x0d13	;  9 3347  0.81714
 | |
| 	DCW	0x0c72	; 10 3186  0.77783
 | |
| 	DCW	0x0bc5	; 11 3013  0.73560
 | |
| 	DCW	0x0b10	; 12 2832  0.69141
 | |
| 	DCW	0x0a53	; 13 2643  0.64526
 | |
| 	DCW	0x0990	; 14 2448  0.59766
 | |
| 	DCW	0x08c9	; 15 2249  0.54907
 | |
| 	DCW	0x0800	; 16 2048  0.50000
 | |
| 	DCW	0x0737	; 17 1847  0.45093
 | |
| 	DCW	0x0670	; 18 1648  0.40234
 | |
| 	DCW	0x05ad	; 19 1453  0.35474
 | |
| 	DCW	0x04f0	; 20 1264  0.30859
 | |
| 	DCW	0x043b	; 21 1083  0.26440
 | |
| 	DCW	0x038e	; 22  910  0.22217
 | |
| 	DCW	0x02ed	; 23  749  0.18286
 | |
| 	DCW	0x0258	; 24  600  0.14648
 | |
| 	DCW	0x01d1	; 25  465  0.11353
 | |
| 	DCW	0x0159	; 26  345  0.08423
 | |
| 	DCW	0x00f2	; 27  242  0.05908
 | |
| 	DCW	0x009c	; 28  156  0.03809
 | |
| 	DCW	0x0058	; 29   88  0.02148
 | |
| 	DCW	0x0027	; 30   39  0.00952
 | |
| 	DCW	0x000a	; 31   10  0.00244
 | |
| 	DCW	0x0000	; 32    0  0.00000
 | |
| 	DCW	0x000a	; 33   10  0.00244
 | |
| 	DCW	0x0027	; 34   39  0.00952
 | |
| 	DCW	0x0058	; 35   88  0.02148
 | |
| 	DCW	0x009c	; 36  156  0.03809
 | |
| 	DCW	0x00f2	; 37  242  0.05908
 | |
| 	DCW	0x0159	; 38  345  0.08423
 | |
| 	DCW	0x01d1	; 39  465  0.11353
 | |
| 	DCW	0x0258	; 40  600  0.14648
 | |
| 	DCW	0x02ed	; 41  749  0.18286
 | |
| 	DCW	0x038e	; 42  910  0.22217
 | |
| 	DCW	0x043b	; 43 1083  0.26440
 | |
| 	DCW	0x04f0	; 44 1264  0.30859
 | |
| 	DCW	0x05ad	; 45 1453  0.35474
 | |
| 	DCW	0x0670	; 46 1648  0.40234
 | |
| 	DCW	0x0737	; 47 1847  0.45093
 | |
| 	DCW	0x0800	; 48 2048  0.50000
 | |
| 	DCW	0x08c9	; 49 2249  0.54907
 | |
| 	DCW	0x0990	; 50 2448  0.59766
 | |
| 	DCW	0x0a53	; 51 2643  0.64526
 | |
| 	DCW	0x0b10	; 52 2832  0.69141
 | |
| 	DCW	0x0bc5	; 53 3013  0.73560
 | |
| 	DCW	0x0c72	; 54 3186  0.77783
 | |
| 	DCW	0x0d13	; 55 3347  0.81714
 | |
| 	DCW	0x0da8	; 56 3496  0.85352
 | |
| 	DCW	0x0e2f	; 57 3631  0.88647
 | |
| 	DCW	0x0ea7	; 58 3751  0.91577
 | |
| 	DCW	0x0f0e	; 59 3854  0.94092
 | |
| 	DCW	0x0f64	; 60 3940  0.96191
 | |
| 	DCW	0x0fa8	; 61 4008  0.97852
 | |
| 	DCW	0x0fd9	; 62 4057  0.99048
 | |
| 	DCW	0x0ff6	; 63 4086  0.99756
 | |
| 	END
 |