be_chti/PjtKEIL_StepFini/Src/Signal.asm
2023-05-09 17:55:31 +02:00

68 lines
2 KiB
NASM

AREA Signal, DATA, READONLY
export LeSignal
LeSignal
DCW 0x0800 ; 0 2048 0.50000
DCW 0x05ad ; 1 1453 0.35474
DCW 0x038e ; 2 910 0.22217
DCW 0x01d1 ; 3 465 0.11353
DCW 0x009c ; 4 156 0.03809
DCW 0x000a ; 5 10 0.00244
DCW 0x0027 ; 6 39 0.00952
DCW 0x00f2 ; 7 242 0.05908
DCW 0x0258 ; 8 600 0.14648
DCW 0x043b ; 9 1083 0.26440
DCW 0x0670 ; 10 1648 0.40234
DCW 0x08c9 ; 11 2249 0.54907
DCW 0x0b10 ; 12 2832 0.69141
DCW 0x0d13 ; 13 3347 0.81714
DCW 0x0ea7 ; 14 3751 0.91577
DCW 0x0fa8 ; 15 4008 0.97852
DCW 0x0fff ; 16 4095 0.99976
DCW 0x0fa8 ; 17 4008 0.97852
DCW 0x0ea7 ; 18 3751 0.91577
DCW 0x0d13 ; 19 3347 0.81714
DCW 0x0b10 ; 20 2832 0.69141
DCW 0x08c9 ; 21 2249 0.54907
DCW 0x0670 ; 22 1648 0.40234
DCW 0x043b ; 23 1083 0.26440
DCW 0x0258 ; 24 600 0.14648
DCW 0x00f2 ; 25 242 0.05908
DCW 0x0027 ; 26 39 0.00952
DCW 0x000a ; 27 10 0.00244
DCW 0x009c ; 28 156 0.03809
DCW 0x01d1 ; 29 465 0.11353
DCW 0x038e ; 30 910 0.22217
DCW 0x05ad ; 31 1453 0.35474
DCW 0x0800 ; 32 2048 0.50000
DCW 0x0a53 ; 33 2643 0.64526
DCW 0x0c72 ; 34 3186 0.77783
DCW 0x0e2f ; 35 3631 0.88647
DCW 0x0f64 ; 36 3940 0.96191
DCW 0x0ff6 ; 37 4086 0.99756
DCW 0x0fd9 ; 38 4057 0.99048
DCW 0x0f0e ; 39 3854 0.94092
DCW 0x0da8 ; 40 3496 0.85352
DCW 0x0bc5 ; 41 3013 0.73560
DCW 0x0990 ; 42 2448 0.59766
DCW 0x0737 ; 43 1847 0.45093
DCW 0x04f0 ; 44 1264 0.30859
DCW 0x02ed ; 45 749 0.18286
DCW 0x0159 ; 46 345 0.08423
DCW 0x0058 ; 47 88 0.02148
DCW 0x0000 ; 48 0 0.00000
DCW 0x0058 ; 49 88 0.02148
DCW 0x0159 ; 50 345 0.08423
DCW 0x02ed ; 51 749 0.18286
DCW 0x04f0 ; 52 1264 0.30859
DCW 0x0737 ; 53 1847 0.45093
DCW 0x0990 ; 54 2448 0.59766
DCW 0x0bc5 ; 55 3013 0.73560
DCW 0x0da8 ; 56 3496 0.85352
DCW 0x0f0e ; 57 3854 0.94092
DCW 0x0fd9 ; 58 4057 0.99048
DCW 0x0ff6 ; 59 4086 0.99756
DCW 0x0f64 ; 60 3940 0.96191
DCW 0x0e2f ; 61 3631 0.88647
DCW 0x0c72 ; 62 3186 0.77783
DCW 0x0a53 ; 63 2643 0.64526
END