chti23_grpC_Aittaleb_Barnavon/PjtKEIL_StepDFT/Obj/Signal.asm

68 lines
2 KiB
NASM

AREA Signal, DATA, READONLY
export LeSignal
LeSignal
DCW 0x0fff ; 0 4095 0.99976
DCW 0x0737 ; 1 1847 0.45093
DCW 0x0027 ; 2 39 0.00952
DCW 0x0a53 ; 3 2643 0.64526
DCW 0x0f64 ; 4 3940 0.96191
DCW 0x043b ; 5 1083 0.26440
DCW 0x0159 ; 6 345 0.08423
DCW 0x0d13 ; 7 3347 0.81714
DCW 0x0da8 ; 8 3496 0.85352
DCW 0x01d1 ; 9 465 0.11353
DCW 0x038e ; 10 910 0.22217
DCW 0x0f0e ; 11 3854 0.94092
DCW 0x0b10 ; 12 2832 0.69141
DCW 0x0058 ; 13 88 0.02148
DCW 0x0670 ; 14 1648 0.40234
DCW 0x0ff6 ; 15 4086 0.99756
DCW 0x0800 ; 16 2048 0.50000
DCW 0x000a ; 17 10 0.00244
DCW 0x0990 ; 18 2448 0.59766
DCW 0x0fa8 ; 19 4008 0.97852
DCW 0x04f0 ; 20 1264 0.30859
DCW 0x00f2 ; 21 242 0.05908
DCW 0x0c72 ; 22 3186 0.77783
DCW 0x0e2f ; 23 3631 0.88647
DCW 0x0258 ; 24 600 0.14648
DCW 0x02ed ; 25 749 0.18286
DCW 0x0ea7 ; 26 3751 0.91577
DCW 0x0bc5 ; 27 3013 0.73560
DCW 0x009c ; 28 156 0.03809
DCW 0x05ad ; 29 1453 0.35474
DCW 0x0fd9 ; 30 4057 0.99048
DCW 0x08c9 ; 31 2249 0.54907
DCW 0x0000 ; 32 0 0.00000
DCW 0x08c9 ; 33 2249 0.54907
DCW 0x0fd9 ; 34 4057 0.99048
DCW 0x05ad ; 35 1453 0.35474
DCW 0x009c ; 36 156 0.03809
DCW 0x0bc5 ; 37 3013 0.73560
DCW 0x0ea7 ; 38 3751 0.91577
DCW 0x02ed ; 39 749 0.18286
DCW 0x0258 ; 40 600 0.14648
DCW 0x0e2f ; 41 3631 0.88647
DCW 0x0c72 ; 42 3186 0.77783
DCW 0x00f2 ; 43 242 0.05908
DCW 0x04f0 ; 44 1264 0.30859
DCW 0x0fa8 ; 45 4008 0.97852
DCW 0x0990 ; 46 2448 0.59766
DCW 0x000a ; 47 10 0.00244
DCW 0x0800 ; 48 2048 0.50000
DCW 0x0ff6 ; 49 4086 0.99756
DCW 0x0670 ; 50 1648 0.40234
DCW 0x0058 ; 51 88 0.02148
DCW 0x0b10 ; 52 2832 0.69141
DCW 0x0f0e ; 53 3854 0.94092
DCW 0x038e ; 54 910 0.22217
DCW 0x01d1 ; 55 465 0.11353
DCW 0x0da8 ; 56 3496 0.85352
DCW 0x0d13 ; 57 3347 0.81714
DCW 0x0159 ; 58 345 0.08423
DCW 0x043b ; 59 1083 0.26440
DCW 0x0f64 ; 60 3940 0.96191
DCW 0x0a53 ; 61 2643 0.64526
DCW 0x0027 ; 62 39 0.00952
DCW 0x0737 ; 63 1847 0.45093
END